Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | ||||||||
Đầu 1 | 111 lần | 161 lần | ||||||||
Đầu 2 | 214 lần | 243 lần | 262 lần | 293 lần | ||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 411 lần | 481 lần | ||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 612 lần | 621 lần | 641 lần | 661 lần | 682 lần | 691 lần | ||||
Đầu 7 | 701 lần | 712 lần | ||||||||
Đầu 8 | 801 lần | 818 lần | 822 lần | 831 lần | 845 lần | 851 lần | 865 lần | 871 lần | 895 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 913 lần | 982 lần |
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
01 | 02 | 04 | 04 | 06 | 35 | 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 69 | 72 | 79 | 83 | 85 | 85 | 95 | 96 |
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
Giải 1 | 75836 | |||||||||||
Giải 2 | 5125695469 | |||||||||||
Giải 3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
Giải 4 | 0178846473184497 | |||||||||||
Giải 5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
Giải 6 | 191984646 | |||||||||||
Giải 7 | 46342891 |
05 | 07 | 18 | 28 | 34 | 36 | 46 | 46 | 54 | 56 | 57 | 60 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 |
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 2896326229 | |||||||||||
Giải 3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
Giải 4 | 1142286054684869 | |||||||||||
Giải 5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
Giải 6 | 613479357 | |||||||||||
Giải 7 | 16562944 |
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 1893174834 | |||||||||||
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
Giải 4 | 2426405428481715 | |||||||||||
Giải 5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
Giải 6 | 657518832 | |||||||||||
Giải 7 | 61093959 |
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 | 60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Soi cầu miễn phí, kết quả hàng đầu!
Xem thần số học ngay hôm nay để dự đoán vận mệnh!
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!