Đầu 0 | 0011 lần | 014 lần | 021 lần | 032 lần | 044 lần | 051 lần | 066 lần | 071 lần | 081 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1114 lần | 126 lần | 134 lần | 149 lần | 157 lần | 1614 lần | 173 lần | 184 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 2115 lần | 2216 lần | 236 lần | 2411 lần | 255 lần | 2612 lần | 273 lần | 284 lần | 2917 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 313 lần | 324 lần | 331 lần | 342 lần | 352 lần | 367 lần | 371 lần | 382 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 4011 lần | 418 lần | 429 lần | 433 lần | 4419 lần | 4510 lần | 4616 lần | 478 lần | 483 lần | 4913 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 514 lần | 527 lần | 531 lần | 544 lần | 557 lần | 567 lần | 573 lần | 582 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 615 lần | 626 lần | 631 lần | 6411 lần | 656 lần | 6615 lần | 675 lần | 681 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 718 lần | 725 lần | 736 lần | 748 lần | 759 lần | 769 lần | 777 lần | 783 lần | 7916 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 819 lần | 827 lần | 833 lần | 846 lần | 854 lần | 867 lần | 874 lần | 888 lần | 8917 lần |
Đầu 9 | 9019 lần | 9117 lần | 928 lần | 933 lần | 9416 lần | 959 lần | 968 lần | 979 lần | 985 lần | 9923 lần |
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
Giải 1 | 92279 | |||||||||||
Giải 2 | 2616982385 | |||||||||||
Giải 3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
Giải 4 | 1952289516440040 | |||||||||||
Giải 5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
Giải 6 | 946859135 | |||||||||||
Giải 7 | 72049601 |
01 | 02 | 04 | 04 | 06 | 35 | 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 69 | 72 | 79 | 83 | 85 | 85 | 95 | 96 |
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
Giải 1 | 75836 | |||||||||||
Giải 2 | 5125695469 | |||||||||||
Giải 3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
Giải 4 | 0178846473184497 | |||||||||||
Giải 5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
Giải 6 | 191984646 | |||||||||||
Giải 7 | 46342891 |
05 | 07 | 18 | 28 | 34 | 36 | 46 | 46 | 54 | 56 | 57 | 60 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 |
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 75337 | |||||||||||
Giải 2 | 2896326229 | |||||||||||
Giải 3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
Giải 4 | 1142286054684869 | |||||||||||
Giải 5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
Giải 6 | 613479357 | |||||||||||
Giải 7 | 16562944 |
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
Giải 1 | 40033 | |||||||||||
Giải 2 | 1893174834 | |||||||||||
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
Giải 4 | 2426405428481715 | |||||||||||
Giải 5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
Giải 6 | 657518832 | |||||||||||
Giải 7 | 61093959 |
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 | 60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Soi cầu miễn phí, kết quả hàng đầu!
Xem thần số học ngay hôm nay để dự đoán vận mệnh!
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!